ПРАЙС
отпускных и розничных цен на овощную продукцию,
выращиваемую РУАП «Гродненская овощная фабрика»
Режим работы: 08:00-17:00 обед: 13:00-14:00
Электронная почта отдела продаж: gof.trade@ovoschi.by
Телефоны отдела продаж: (80152) 414310, 414311 факс
Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету. Представленный прайс-лист содержит как имеющиеся, так и ожидаемые позиции. Информация о товарах и ценах носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Окончательная стоимость, наличие товара и условия поставки уточняются у специалистов отдела продаж при подаче заявки.
Цены действительны с 04.08.2026
| Наименование продукта | Отпускная цена на условиях франко-станции отправления, руб/кг | Отпускная цена на условиях франко-станции назначения, руб/кг | Розничная цена, руб/кг | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 7,5 | 7,68 | 9,3 | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,5 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт | 15 | 15,18 | 19,8 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт | 11,37 | 11,55 | 15 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упаковка масса нетто 50 грамм | 0,75 | 0,76 | 1 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упаковка масса нетто 50 грамм | 0,57 | 0,58 | 0,76 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованные в гофрояшик лотковый | 4,1 | 4,28 | 5,4 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 4,1 | 4,28 | 5,4 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 4,1 | 4,28 | 5,4 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 4,1 | 4,28 | 5,4 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестанд по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 2,2 | 2,38 | 3,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 2,2 | 2,38 | 3,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 2,2 | 2,38 | 3,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 2,2 | 2,38 | 3,1 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, стандарт | 14,3 | 14,48 | 18,8 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, нестандарт | 11,44 | 11,62 | 15 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, стандарт, упаковка масса нетто 120 грамм | 1,72 | 1,74 | 2,27 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 8 | 8,18 | 10,72 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 8 | 8,18 | 10,72 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 4,5 | 4,68 | 5,95 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 4,5 | 4,68 | 5,95 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, стандарт | 16 | 16,18 | 21,11 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, нестандарт | 12 | 12,18 | 15,83 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, стандарт, упаковка масса нетто 40 грамм | 0,72 | 0,73 | 0,94 | ||||||||
| Перец стручковый острый свежий 2026, защищенный грунт, сорт «Янка», высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 10,82 | 11 | 15,47 | ||||||||
| Перец стручковый острый свежий 2026, защищенный грунт, сорт «Янка» нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 8,66 | 8,84 | 12,38 | ||||||||
| Кабачки свежие, сорт «Корделия» 2026, открытый грунт, стандарт | 2,7 | 2,88 | 3,56 | ||||||||
| Кабачки свежие, сорт «Корделия» 2026, открытый грунт, нестандарт | 1,15 | 1,33 | 1,5 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, открытый грунт, первый товарный сорт | 10 | 10,18 | 13,2 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, открытый грунт, второй товарный сорт | 7 | 7,18 | 9,25 | ||||||||
| Картофель продовольственный раннеспелый, сорт «Коломбо» 2026, открытый грунт, стандарт, упакованный в сетку овощную | 1,25 | 1,43 | 1,75 | ||||||||
| Картофель продовольственный раннеспелый, сорт «Першацвет» 2026 , открытый грунт, стандарт, упакованный в сетку овощную | 1,25 | 1,43 | 1,75 | ||||||||
| Картофель продовольственный раннеспелый, сорт «Коломбо» 2026, открытый грунт, нестандарт, упакованный в сетку овощную | 0,71 | 0,89 | 0,85 | ||||||||
| Картофель продовольственный раннеспелый, сорт «Першацвет» 2026, открытый грунт, нестандарт, упакованный в сетку овощную | 0,71 | 0,89 | 0,85 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Пасалимо» 2026, открытый грунт, высший товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 3 | 3,18 | 3,95 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Бьерн» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 1,97 | ||||||||
