ПРАЙС
отпускных и розничных цен на овощную продукцию,
выращиваемую РУАП «Гродненская овощная фабрика»
Режим работы: 08:00-17:00 обед: 13:00-14:00
Электронная почта отдела продаж: gof.trade@ovoschi.by
Телефоны отдела продаж: (80152) 414310, 414311 факс
Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету. Представленный прайс-лист содержит как имеющиеся, так и ожидаемые позиции. Информация о товарах и ценах носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Окончательная стоимость, наличие товара и условия поставки уточняются у специалистов отдела продаж при подаче заявки.
Цены действительны с 24.06.2026
| Наименование продукта | Отпускная цена на условиях франко-станции отправления, руб/кг | Отпускная цена на условиях франко-станции назначения, руб/кг | Розничная цена, руб/кг | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофрояшик лотковый | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 7,05 | ||||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 7 | 7,18 | 9,3 | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 4,6 | 4,78 | 6 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, первый товарный сорт, защищенный грунт | 15 | 15,18 | 19,8 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, второй товарный сорт, защищенный грунт | 11,37 | 11,55 | 15 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, первый товарный сорт, защищенный грунт, упаковка масса нетто 50 грамм | 0,75 | 0,76 | 1 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, второй товарный сорт, защищенный грунт, упаковка масса нетто 50 грамм | 0,57 | 0,58 | 0,76 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 2 | 2,18 | 2,63 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 0,35 | 0,53 | 0,5 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Бьерн» 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 3 | 3,18 | 3,95 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Бьерн» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 1,1 | 1,28 | 1,5 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестанд по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованные в гофроящик лотковый | 0,12 | 0,3 | 0,16 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, стандарт, защищенный грунт | 14,3 | 14,48 | 18,8 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, нестандарт, защищенный грунт | 11,44 | 11,62 | 15 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, стандарт, защищенный грунт, упаковка масса нетто 120 грамм | 1,72 | 1,74 | 2,27 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 7,5 | 7,68 | 10,72 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 7,5 | 7,68 | 10,72 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 6 | 6,18 | 8,57 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 6 | 6,18 | 8,57 | ||||||||
