ПРАЙС
отпускных и розничных цен на овощную продукцию,
выращиваемую РУАП «Гродненская овощная фабрика»
Режим работы: 08:00-17:00 обед: 13:00-14:00
Электронная почта отдела продаж: gof.trade@ovoschi.by
Телефоны отдела продаж: (80152) 414310, 414311 факс
Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету. Представленный прайс-лист содержит как имеющиеся, так и ожидаемые позиции. Информация о товарах и ценах носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Окончательная стоимость, наличие товара и условия поставки уточняются у специалистов отдела продаж при подаче заявки.
Цены действительны с 08.10.2026
| Наименование продукта | Отпускная цена на условиях франко-станции отправления, руб/кг | Отпускная цена на условиях франко-станции назначения, руб/кг | Розничная цена, руб/кг | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 7,5 | 7,68 | 9,3 | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 4,5 | 4,68 | 5,5 | ||||||||
| Картофель продовольственный позднеспелый, сорт «Вектор» 2026, открытый грунт, стандарт, упакованный в сетку овощную | 0,6 | 0,78 | 0,85 | ||||||||
| Картофель продовольственный позднеспелый, сорт «Вектор» 2026, открытый грунт, нестандарт, упакованный в сетку овощную | 0,45 | 0,63 | 0,6 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Меранто» 2026, первый товарный сорт, открытый грунт, упакованный в сетку овощную | 0,85 | 1,03 | 1,2 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Меранто» 2026, нестандарт, открытый грунт, упакованный в сетку овощную | 0,6 | 0,78 | 0,85 | ||||||||
| Морковь столовая свежая, сорт «Чемпион» 2026, открытый грунт, первый товарный сорт, упакованная в сетку оощную | 1 | 1,18 | 1,4 | ||||||||
| Морковь столовая свежая, сорт «Чемпион» 2026, открытый грунт, второй товарный сорт, упакованная в сетку овощную | 0,8 | 0,98 | 1,1 | ||||||||
| Морковь столовая свежая, сорт «Чемпион» 2026, открытый грунт, нестандарт, упакованная в сетку овощную | 0,55 | 0,73 | 0,65 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 8,7 | 8,88 | 11,5 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «IDS» красный 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 5,3 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 8,7 | 8,88 | 11,5 | ||||||||
| Перец сладкий свежий, сорт «Свен» желтый 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 4 | 4,18 | 5,3 | ||||||||
| Перец стручковый острый свежий 2026, защищенный грунт, сорт «Янка», высший товарный сорт, упакованный в гофроящик лотковый | 8 | 8,18 | 11,4 | ||||||||
| Перец стручковый острый свежий 2026, защищенный грунт, сорт «Янка» нестандарт, упакованный в гофроящик лотковый | 4,2 | 4,38 | 6 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, стандарт | 14,3 | 14,48 | 18,8 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, нестандарт | 11,44 | 11,62 | 15 | ||||||||
| Салат листовой свежий 2026, защищенный грунт, стандарт, упаковка масса нетто 120 грамм | 1,72 | 1,74 | 2,27 | ||||||||
| Свекла столовая свежая, сорт «Пабло» 2026, открытый грунт, стандарт, упакованная в сетку овощную | 0,71 | 0,89 | 1 | ||||||||
| Свекла столовая свежая, сорт «Пабло» 2026, открытый грунт, нестандарт, упакованная в сетку овощную | 0,35 | 0,53 | 0,5 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», 1 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,6 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», 1 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», 1 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт, упак. в гофроящик лотковый | 0,9 | 1,08 | 1,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», 1 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 4,4 | 4,58 | 6,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,6 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестанд по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованные в гофроящик лотковый | 0,9 | 1,08 | 1,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 4,4 | 4,58 | 6,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х уч., красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованные в гофроящик лотковый | 0,9 | 1,08 | 1,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,6 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 4,4 | 4,58 | 6,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,6 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт, упакованные в гофроящик лотковый | 0,9 | 1,08 | 1,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упак. в гофроящик лотковый | 4,4 | 4,58 | 6,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, второй товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый | 3,5 | 3,68 | 4,6 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик лотковый | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, нестандарт упакованные в гофроящик лотковый | 0,9 | 1,08 | 1,2 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, защищенный грунт, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик лотковый лотковый | 4,4 | 4,58 | 6,2 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, нестандарт | 9 | 9,18 | 11,9 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, стандарт | 16 | 16,18 | 21,11 | ||||||||
| Укроп свежий, сорт «Аллигатор» 2026, открытый грунт, стандарт, упаковка масса нетто 40 грамм | 0,72 | 0,73 | 0,94 | ||||||||
| Капуста белокочанная свежая позднеспелая, сорт «Лагрима» 2026, стандарт, упакованная в сетку овощную | 0,65 | 0,83 | 0,9 | ||||||||
| Капуста белокочанная свежая позднеспелая, сорт «Лагрима» 2026, нестандарт, упакованная в сетку овощную | 0,5 | 0,68 | 0,7 | ||||||||
