ПРАЙС
отпускных и розничных цен на овощную продукцию,
выращиваемую РУАП «Гродненская овощная фабрика»
Режим работы: 08:00-17:00 обед: 13:00-14:00
Электронная почта отдела продаж: gof.trade@ovoschi.by
Телефоны отдела продаж: (80152) 414310, 414311 факс
Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету. Представленный прайс-лист содержит как имеющиеся, так и ожидаемые позиции. Информация о товарах и ценах носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Окончательная стоимость, наличие товара и условия поставки уточняются у специалистов отдела продаж при подаче заявки.
Цены действительны с 13.05.2026
| Наименование продукта | Отпускная цена на условиях франко-станции отправления, руб/кг | Отпускная цена на условиях франко-станции назначения, руб/кг | Розничная цена, руб/кг | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, высший товарный сорт, упак. в гофрояшик | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, высший товарный сорт, упак. в гофроящик | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, высший товарный сорт, упак. в гофроящик | 7,05 | ||||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, высший товарный сорт, упак. в гофроящик | 7,05 | ||||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик | 7 | 7,18 | 9,3 | ||||||||
| Баклажаны свежие, сорт «Бейонсе» 2026, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик | 4,6 | 4,78 | 6 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, первый товарный сорт, защищенный грунт, упаковка масса нетто 50 грамм | 1 | 1,02 | 1,43 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, первый товарный сорт, защищенный грунт | 18 | 18,18 | 21,8 | ||||||||
| Лук зеленый свежий 2026, второй товарный сорт, защищенный грунт | 13,8 | 13,98 | 18,2 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Меранто» 2025, первый товарный сорт, упакованный в сетку овощную | 0,28 | 0,46 | 0,34 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Тареско» 2025, первый товарный сорт, упакованный в сетку овощную | 0,28 | 0,46 | 0,34 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Тареско» 2025, нестандарт, упакованный в сетку овощную | 0,15 | 0,33 | 0,19 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Меранто» 2025, нестандарт, открытый грунт, упакованный в сетку овощную | 0,15 | 0,33 | 0,19 | ||||||||
| Лук репчатый свежий, сорт «Меранто» 2025, *нестандарт *, открытый грунт, упакованный в сетку овощную | 0,08 | 0,26 | 0,1 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, первый товарный сорт, упакованные в гофроящик | 2,2 | 2,38 | 2,85 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, второй товарный сорт, упакованные в гофроящик | 1,5 | 1,68 | 2,1 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик | 0,9 | 1,08 | 1 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Бьерн» 2026, второй товарный сорт, упакованные в гофроящик | 2,8 | 2,98 | 3,7 | ||||||||
| Огурцы свежие короткоплодные, сорт «Бьерн» 2026, нестандарт по ТУ, упакованные в гофроящик | 1,5 | 1,68 | 1,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Ксантеро», красные, круглый товарный тип 2026, нестанд по ТУ, упак. в гофроящик | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 2 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Секуритас», 3 с/х участок, красные, круглый товарный тип 2026, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Томаты свежие, сорт «Тореро», красные, круглый товарный тип 2026, нестандарт по ТУ, упак. в гофроящик | 4 | 4,18 | 4,9 | ||||||||
| Огурцы свежие среднеплодные, сорт «Яни» 2026, нестандарт, упакованные в гофроящик | 0,12 | 0,3 | 0,16 | ||||||||
